Monitores



22″ VA 100Hz
| Resolución | FHD 1920×1080 |
|---|---|
| Pulgadas | 22″ |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| Panel | VA |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Formato | 16:9 |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Angulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Parlantes | No |
| Tamaño del punto | 0.2493(H) × 0.241(V) |
| Contraste | 3000:1 |
| Conexiones | x1 HDMI, x1 VGA |
| Montaje VESA | Sí 100×100 |
| Colores | 16.7 millones |
| Color | Negro |
| Consumo | Máximo 20W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | Freesync |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI 1.5m |
| Cable de poder 1.5m con enchufe 3 en línea |
24″ IPS 100hz
| Resolución | FHD 1920×1080 |
|---|---|
| Pulgadas | 24″ |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| Panel | IPS |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Formato | 16:9 |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Angulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Parlantes | No |
| Tamaño del punto | 0.274(H) × 0.274(V) |
| Contraste | 4000:1 |
| Conexiones | x1 HDMI, x1 VGA |
| Montaje VESA | Sí 100×100 |
| Colores | 16.7 millones |
| Color | Negro |
| Consumo | Máximo 20W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | Freesync |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI 1.5m |
| Cable de poder 1.5m con enchufe 3 en línea |
27″ VA 100hz
| Resolución | FHD 1920×1080 |
|---|---|
| Pulgadas | 27″ |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| Panel | VA |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Formato | 16:9 |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Angulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Parlantes | No |
| Tamaño del punto | 0.3114(H)× 0.3114(V) |
| Contraste | 4000:1 |
| Conexiones | x1 HDMI, x1 VGA |
| Montaje VESA | Sí 100×100 |
| Colores | 16.7 millones |
| Color | Negro |
| Consumo | Máximo 20W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | Freesync |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI 1.5m |
| Cable de poder 1.5m |
